<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medien-Rat</title>
	<atom:link href="http://www.medien-rat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-rat.de</link>
	<description>Technik und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 11:22:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Werbeartikel professionell auswählen – auf die Qualität kommt es an</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2011/08/werbeartikel-professionell-auswaehlen-auf-die-qualitaet-kommt-es-an/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2011/08/werbeartikel-professionell-auswaehlen-auf-die-qualitaet-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wer Kunden mit Hilfe von Werbegeschenken an sich binden will, sollte auf Qualität achten. Ein guter Werbeartikel muss nicht teuer sein, sollte aber gewisse Standards erfüllen. Werbeartikel von minderer Qualität Es dürfte kaum eine schlechtere Werbung für ein Unternehmen geben, als ein Werbeartikel, der von minderer Qualität ist. Das Ziel eines solchen Geschenkes an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer Kunden mit Hilfe von Werbegeschenken an sich binden will, sollte auf Qualität achten. <a title="Werbeartikel professionell auswählen" href="http://www.buxmann.de">Ein guter Werbeartikel</a> muss nicht teuer sein, sollte aber gewisse Standards erfüllen.</strong></p>
<h2>Werbeartikel von minderer Qualität</h2>
<p>Es dürfte kaum eine schlechtere Werbung für ein Unternehmen geben, als ein Werbeartikel, der von minderer Qualität ist. Das Ziel eines solchen Geschenkes an den Kunden ist zum einen ihn zu erfreuen – ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern –, zum anderen als Unternehmen in Erinnerung zu bleiben. In positiver selbstverständlich. Um das zu erreichen, sollte bei der Auswahl eines Werbeartikels auf Qualität geachtet werden. Ein Kugelschreiber der schmiert und bald nicht mehr schreibt, mag günstig sein, erzielt aber nicht den gewünschten Erfolg. Denn in diesem Fall bleiben dem Beschenkten wohl eher negative Erinnerungen.</p>
<h2>Zielgruppenanalyse</h2>
<p>Um in der Fülle der angebotenen Werbeartikel einen geeigneten für das eigenen Unternehmen oder Produkt zu finden, empfiehlt es sich, die Zielgruppe genauer zu betrachten. So genannte Streuartikel sind für einen meist niedrigen Stückpreis in großer Menge erhältlich und dafür gedacht, an möglichst viele Menschen verteilt zu werden. Sie eignen sich für Veranstaltungen wie Messen, liegen an Tresen aus oder werden auch gerne an Kunden verschickt. Klassiker aus diesem Bereich sind der Kugelschreiber oder das Feuerzeug.<br />
Möchte eine Firma aber vielmehr den bestehenden Kunden – und dabei vielleicht einen ausgewählten Kundenkreis – eine Freude machen, so sollte zu hochwertigeren Produkten gegriffen werden. Es empfiehlt sich, die eigene Zielgruppe zu analysieren und nach einem Artikel Ausschau zu halten, der möglichst auch thematisch zu der Botschaft passt, die der Werbende übermitteln möchte. Weit verbreitet sind bei den Werbeartikeln insbesondere Gegenstände aus dem Bürobedarf. Den Kunden die Arbeit erleichtern – sei es mit einem USB-Stick, Blöcken, Kalendern, oder auch einer ledernen Aktenmappe – ist äußerst beliebt. Ein Gegentrend geht hin zu Werbeartikeln aus dem Wellnessbereich. Den guten Kunden und Geschäftspartnern gönnt ein Unternehmen nach getaner Arbeit auch die nötige Entspannung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2011/08/werbeartikel-professionell-auswaehlen-auf-die-qualitaet-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation einer TFT Deckenhalterung &#8211; das ist wichtig!</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2011/05/installation-einer-tft-deckenhalterung-das-ist-wichtig/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2011/05/installation-einer-tft-deckenhalterung-das-ist-wichtig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen flachen TFT Monitore geben einem die Möglichkeit, Bildmedien an fast jedem beliebigen Ort und in fast jeder Beliebigen Position zu konsumieren. Bei der Installation der LCD und TFT Deckenhalter und Wandmontageschinen gibt es jedoch eine Menge zu beachten. Schnell kann aus einer falsch montierten Halterung ein recht teurer Schaden entstehen, Verletzungen nicht ausgeschlossen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen flachen TFT Monitore geben einem die Möglichkeit, Bildmedien an fast jedem beliebigen Ort und in fast jeder Beliebigen Position zu konsumieren. Bei der Installation der LCD und TFT Deckenhalter und Wandmontageschinen gibt es jedoch eine Menge zu beachten. Schnell kann aus einer falsch montierten Halterung ein recht teurer Schaden entstehen, Verletzungen nicht ausgeschlossen. Stellen Sie sich nur mal vor, dass Sie, mitten in der Nacht, von ihrem TFT geweckt werden. Er ist gerade aus 2,30m Deckenhöhe auf Ihren Bauch gestürzt. Und weil Sie das sicherlich nicht wollen, gebe ich Ihnen ein paar Ratschläge.<span id="more-65"></span></p>
<p>1. Der TFT Deckenhalter sollte den Aufhängepunkten des Bildschirms entsprechen. Nicht jede Aufhängung passt zu jedem Gerät. Das gilt auch für das Gewicht. Achten Sie unbedingt darauf, dass der <a href="http://www.lcdwandhalter.de/decken-halter.html" target="_blank">TFT Deckenhalter</a> für das Gewicht ihres TFT freigegeben ist.</p>
<p>2. Aus welchem Material besteht die Decke, an welcher der TFT Deckenhalter angebracht werden soll? Sie sollten das auf jeden Fall vor dem Kauf prüfen. Ist die Decke aus Stahlbeton oder Holz sollte es relativ einfach sein, den TFT Deckenhalter daran zu befestigen. 4 bis 6 Schrauben sollten da reichen. Ist die Decke jedoch aus Rigips oder anderem porösem Material kann es schwierig werden. Wenn sie wissen, wo sich die Unterlattung, also die Aufhängung der Rigipsplatten befindet, kann man versuchen, den TFT Deckenhalter daran zu befestigen. Ist dies nicht bekannt, sollten Sie dringend die maximale Anzahl an möglichen Verschraubungen wählen, die Ihnen die Montageschiene vorgibt. Der Gebrauch von speziellen Rigipsdübeln erklärt sich von selbst. Bei etwaigen Lehm- oder Stroh-Lehm-Drahtgeflecht Decken hat sich das Benutzen langer Holzschrauben bewährt. Auch hier sollten Sie möglichst alle vorgebohrten Löcher zur Befestigung verwenden.</p>
<p>3. Ist die Halterung angebracht, sollten Sie beim Einhängen des TFT unbedingt alle Sicherheitsvorrichtungen (z.B. Sicherungsstange mit Sicherungsstift, Arretierungsschrauben, Notfangseil) verwenden, denn sicher ist sicher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2011/05/installation-einer-tft-deckenhalterung-das-ist-wichtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Fernsehen</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2011/04/digitales-fernsehen/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2011/04/digitales-fernsehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren findet in Deutschland und weltweit eine umfassende Digital-Umstellung des Fernsehens statt. Das bedeutet, dass das ehemals analoge Wellensignal, das von alten Fernsehgeräten und Sat-Receivern empfangen wurde, umgestellt wird in ein binäres Digitalsignal, das nur zwei Signalpegel kennt und vom Empfangsgerät in Bild- und Tonwerte umgerechnet wird. Die Vorteile des digitalen Rundfunks liegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren findet in Deutschland und weltweit eine umfassende Digital-Umstellung des Fernsehens statt. Das bedeutet, dass das ehemals analoge Wellensignal, das von alten Fernsehgeräten und Sat-Receivern empfangen wurde, umgestellt wird in ein binäres Digitalsignal, das nur zwei Signalpegel kennt und vom Empfangsgerät in Bild- und Tonwerte umgerechnet wird.<span id="more-62"></span></p>
<p>Die Vorteile des digitalen Rundfunks liegen auf der Hand. Durch die kompakte Struktur des binären Signals, lassen sich einfacher und kostengünstiger größere Datenmengen übermitteln, als beim analogen. Dies ermöglicht eine größere Programm- bzw. Sendervielfalt und den Empfang von Fernsehprogrammen im hochauflösenden HDTV-Format; zudem ist die digitale Datenübertragung aufgrund ihrer Computerkompatibilität schlicht zeitgemäß und unterstützt Weiterentwicklungen wie das &#8220;Triple Play&#8221;-Prinzip von Breitbandkabelanschlüssen, über die neben dem Fernsehsignal auch der Internet- und Telefonanschluss laufen.</p>
<p>Die <a title="Digital-Umstellung" href="http://www.euronics.de/info/analog-abschaltung-2012-digital-sat-empfang" target="_blank">Digital-Umstellung</a> des Fernsehens fordert vom Verbraucher Änderungen bzw. Aufrüstungen seines Fernsehgerätes, weshalb die geplante komplette Abschaltung des analogen Rundfunkes immer wieder kritisiert wird. Allerdings ist der Marktanteil des Digitalfernsehens mittlerweile so groß, dass ein erzwungener Erhalt des analogen Sendens aufgrund der hohen Kosten für die Anbieter negative Konsequenzen für alle Kunden hätte, auch für diejenigen, die die Digital-Umstellung längst vollzogen haben.</p>
<p>Die Aufrüstungsmaßnahmen müssen auch nicht besonders weitreichend sein. Die meisten Satellitennutzer sind bereits auf digitales Fernsehen umgestiegen, hier wird nur die Satellitenschüssel aufgerüstet und ein neuer Satellitenreceiver (mittlerweile recht preiswert zu haben) angeschlossen, der in der Lage ist, das digitale Signal zu decodieren. Ganz ähnlich verhält es sich beim digitalen Antennen- und Kabelfernsehen, wo ebenfalls ein passendes Decodiergerät (in neuen Fernsehgeräten oft bereits integriert) angeschlossen werden muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2011/04/digitales-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ Versicherung vergleichen</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2011/04/kfz-versicherung-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2011/04/kfz-versicherung-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Eine bestehende KFZ Versicherung zu kündigen, um zu einer anderen Versicherung zu wechseln, ist nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Hier gilt es bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Grundsätzlich hat jeder Versicherte das Recht, zum Ende eines Kalenderjahres bei einer anderen Gesellschaft den Schutz abzuschließen. Die Kündigungsfrist hierfür läuft am 30.11. eines jeden Jahres ab. Weitere Voraussetzungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine bestehende KFZ Versicherung zu kündigen, um zu einer anderen Versicherung zu wechseln, ist nicht zu jedem Zeitpunkt möglich. Hier gilt es bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.<span id="more-59"></span></p>
<p>Grundsätzlich hat jeder Versicherte das Recht, zum Ende eines Kalenderjahres bei einer anderen Gesellschaft den Schutz abzuschließen. Die Kündigungsfrist hierfür läuft am 30.11. eines jeden Jahres ab. Weitere Voraussetzungen sind überdurchschnittliche Tariferhöhungen durch die Versicherungsagentur außerhalb dieser Frist sowie die Abmeldung des bisherigen Wagens.</p>
<p>Wenn einer dieser Gegebenheiten zutrifft, empfiehlt es sich, wenn Sie vor dem Abschluss einen <a title="Kfz-Versicherungsvergleich" href="http://www.kfzversicherung.info/" target="_blank">Kfz-Versicherungsvergleich</a> durchführen. Dieser dient zur Findung der günstigsten Gesellschaft mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Der Kfz-Versicherungsvergleich ist bequem über das Internet durchführbar. Hier sind eine Vielzahl an Seiten vorhanden, die nicht nur den unverbindlichen Kfz-Versicherungsvergleich anbieten, sondern darüber hinaus ebenso wertvolle sowie aktuelle Informationen zur Verfügung stellen.</p>
<p>Besonders im Bereich der Versicherungstarife mit den dazugehörigen Leistungen gibt es enorme Unterschiede. Nicht immer ist die günstigste Versicherung auch die beste Wahl. Daher sollten Sie unbedingt die Leistungen im Kfz-Versicherungsvergleich genauer ansehen. Es nützt niemandem, wenn im Schadensfall die Zahlungen auf sich warten lassen.</p>
<p>Haben Sie dann mittels dem Kfz-Versicherungsvergleich die Versicherung mit dem Tarif gefunden, die zu Ihnen und Ihren individuellen Bedürfnissen passt, dann können Sie direkt online den Vertrag abschließen. Somit ist hier eine Zeitersparnis gegeben und der Versicherungsschutz beginnt umgehend nach der Deckungszusage. Sollten Sie noch eine bestehende Versicherung haben, dann kündigen Sie die aber erst dann, wenn Sie die Zusage von der neuen Versicherung haben. Andernfalls könnte es in einem möglichen Schadensfall zu enormen Schwierigkeiten kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2011/04/kfz-versicherung-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel zum LTE-Anschluß &#8211; was ist zu beachten?</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2011/03/wechsel-zum-lte-anschluss-was-ist-zu-beachten/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2011/03/wechsel-zum-lte-anschluss-was-ist-zu-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Der Auslöser der Wechselgedanken in LTE Netze ist bei vielen Nutzern die Datenrate. Jedoch ist hier Vorsicht geboten, denn das individuelle Nutzerverhalten sollte zunächst reflektiert werden, bevor der DSL Anschluss gekündigt wird. Die Volumenbegrenzung bei LTE ist der wichtigste Aspekt. Beim DSL Zugang ist es eine echte Flatrate, die Geschwindigkeit des DSL Anschlusses verändert sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Auslöser der Wechselgedanken in LTE Netze ist bei vielen Nutzern die Datenrate. Jedoch ist hier Vorsicht geboten, denn das individuelle Nutzerverhalten sollte zunächst reflektiert werden, bevor der DSL Anschluss gekündigt wird.<span id="more-56"></span></p>
<p>Die Volumenbegrenzung bei LTE ist der wichtigste Aspekt. Beim DSL Zugang ist es eine echte Flatrate, die Geschwindigkeit des DSL Anschlusses verändert sich dabei nicht. Beim LTE Zugang greift nach bestimmtem Datenvolumen eine Drosselung und der Anschluss wird langsamer. Der Anbieter und LTE Tarif entscheidet, wann und wie sehr die Drosselung einsetzt. Wer besonders große und viele Dateien herunterladen oder ins Internet stellt, sollten prüfen, ab wann die Drosselung greift und ob die verringerte Datenrate noch genügt. Die <a href="http://www.lte4g.de/lte-tarife.htm" target="_blank">LTE Tarife</a> bei der Telekom bedeuten beispielsweise eine verringerte Datenrate von 384 KBit/s (UMTS Niveau) nach verbrauchtem Volumen von 5 GB.</p>
<p>Des Weiteren ist die Datenrate bei Funkverbindungen wesentlich unstabiler, als beim kabelgebundenem DSL Zugang und ist zudem tageszeit- oder wochentagabhängig. Zu Tageszeiten mit vielen Internetnutzern können die Datenraten enorm einbrechen. Die Zuverlässigkeit beim DSL Anschluss ist deutlich höher. LTE Tarife mit 20 MBit/bedeuten eine &#8220;bis zu&#8230;&#8221; Angabe, daher kann die Datenrate in der Realität deutlich niedriger sein.</p>
<p>Langfristig kann sich ebenso die Anschluss-Geschwindigkeit verändern. Insbesondere zu Beginn müssen sich noch wenige Nutzer die Bandbreite teilen. In der Zukunft muss die vorhandene Bandbreite, wenn immer mehr Haushalten LTE bestellen, auf die steigende Anzahl der Nutzer aufgeteilt werden. Daher ist es also möglich, dass man anfänglich mit dem Anschluss noch zufrieden ist, über die Monate sich die Datenrate jedoch sukzessive verringert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2011/03/wechsel-zum-lte-anschluss-was-ist-zu-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software professionell anwenden</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2010/11/software-gekonn-anwenden/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2010/11/software-gekonn-anwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Hardware-Komponenten moderner IT-Geräte sind heutzutage ausgereift konzipiert, ein Eingreifen des privaten Nutzers bei der Anwendung ist kaum erforderlich und weitergehende Schulungen können unterbleiben. Entsprechend verfügen viele Anwender in diesem Bereich regelmäßig lediglich über ein Basiswissen betreffend Systemsoftware in Form von Bestands- oder Leistungsdaten. Spätestens bei der individuellen Nutzung eines Personalcomputer jedoch bedarf es entsprechender Schulungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hardware-Komponenten moderner IT-Geräte sind heutzutage ausgereift konzipiert, ein Eingreifen des privaten Nutzers bei der Anwendung ist kaum erforderlich und weitergehende Schulungen können unterbleiben. Entsprechend verfügen viele Anwender in diesem Bereich regelmäßig lediglich über ein Basiswissen betreffend Systemsoftware in Form von Bestands- oder Leistungsdaten.<span id="more-51"></span><br />
Spätestens bei der individuellen Nutzung eines Personalcomputer jedoch bedarf es entsprechender <a href="http://www.incas-training.de/" target="_blank">Schulungen</a>, wenn man seine erworbene Software professionell anwenden möchte. Da die Software die zu leistende eigene geistige Anwendungstätigkeit teilweise ersetzt, muss man wissen, wann und wo man diese einsetzt, oder im Falle auftretender Fehler Lösungen erhält. Dieser Bedarf an Information kann aus mitgelieferter Anleitung, persönlichem Gespräch, Kontakt mit Telefon-Hotline, Schulungen von Herstellern oder Lieferanten oder dem Besuch von Volkshochschulkursen gedeckt werden.</p>
<p>Erworbene Kenntnisse aus Schulungen sind heutzutage jedoch nicht nur beschränkt als Basiswissen für ein spezielles Gerät oder eine Systemgeneration zu sehen.<br />
Neuerungen und artverwandte Systeme basieren regelmäßig auf vorhergehender Gerätetechnik und machen somit vorhandenes Wissen wertvoller und notwendiger.<br />
Schulungen durch praktische Anwendung oder das Erlesen von Informationen beispielsweise zur eigenen Computersoftware erleichtern den Umgang mit anderen, weniger komplexen Geräten. Modernes TV-Gerät, Smartphone oder Multifunktions-CD-Player verfügen ebenso über softwaretechnische Steuerung wie ein PC. Kenntnisse lassen sich zwar nicht komplett übertragen, erleichtern aber wesentlich die tägliche Nutzung.</p>
<p>Je nach Komplexität der Sachverhalte sind hier unterschiedliche Formen von Schulungen sinnvoll. Hilft beispielsweise beim Kauf des CD-Players bereits eine kurze Einweisung durch den Fachverkäufer, so steht der Schüler beim nicht vorkonfigurierten Dienstprogramm für seinen PC eventuell vor dem Problem eine komplett englische Anleitung verwenden zu müssen. Der Bedarf an Basiswissen zur professionellen Nutzung seiner Software kann vom Nutzer daher Kenntnisse erfordern, die nur durch Schulungen in verschiedener Materie zu erlangen sind.</p>
<p>Kann der private Nutzer von Software seine Kenntnisse noch nach eigener Planung auffrischen, so werden sich IT-Techniker oder Handyshop-Betreiber regelmäßig in organisierten Schulungen fortbilden. Nicht selten führen diese ja auch Schulungen in Betrieben oder beim „Tag der offenen Tür“ durch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2010/11/software-gekonn-anwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine für Netbooks</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2010/09/gutscheine-fuer-netbooks/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2010/09/gutscheine-fuer-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Beim Netbook-Kauf mit dem Neckermann Gutscheincode oder dem Otto Gutschein ordentlich sparen! Netbooks, die kleinen und vor allem leichten tragbaren Computer, die durch ihr kompaktes Design bestechen, sind nicht immer günstig zu haben. Doch mit einem Otto Gutschein oder auch mit dem Neckermann Gutscheincode lassen sich ordentliche Rabatte einsahnen. Sowohl den Otto Gutschein als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Netbook-Kauf mit dem Neckermann Gutscheincode oder dem Otto Gutschein ordentlich sparen!<br />
Netbooks, die kleinen und vor allem leichten tragbaren Computer, die durch ihr kompaktes Design bestechen, sind nicht immer günstig zu haben. Doch mit einem Otto Gutschein oder auch mit dem Neckermann Gutscheincode lassen sich ordentliche Rabatte einsahnen.<span id="more-54"></span><br />
Sowohl den Otto Gutschein als auch den <a href=" http://www.meingutscheincode.de/neckermann" target="_blank">Neckermann Gutscheincode</a> lassen sich ganz bequem und einfach über den Online-Shop einlösen. Beim Neckermann Gutscheincode geben Sie einfach die angezeigte Nummer ein und schon werden Ihnen einige Prozente erlassen. Auch der Otto Gutschein ist einfach in der Handhabung, einfach einlösen und fertig.</p>
<p>Vor allem bei einem Kauf eines Netbooks, den hochmodernen und praktischen kleinen Computern, können Sie mit einem Neckermann Gutscheincode oder einem Otto Gutschein einiges sparen. Mit diesen Angeboten kann sich jeder sein eigenes Netbook leisten. Der Vorteil eines Netbooks liegt dabei in seiner Handlichkeit. Es ist so klein und leicht, dass man es einfach und bequem überall hin mitnehmen kann, ohne große Tragetasche und ohne viel Gewicht mit sich herum zu tragen.</p>
<p>Achten Sie auf die Sonderangebote, die immer wieder angeboten werden. Sichern Sie sich Ihren persönlichen Neckermann Gutscheincode und Ihren Otto Gutschein. Mit diesen Gutscheinen erzielen Sie saftige Rabatte auf viele Produkte des Sortiments. Hoch aktuell sind der Neckermann Gutscheincode und der <a href=" http://www.meingutscheincode.de/otto" target="_blank">Otto Gutschein</a> in Bezug auf ein neues Netbook. Lösen Sie noch heute Ihre Gutscheine ein und sparen Sie dabei ordentlich bei dem Kauf eines neuen Netbooks. Neckermann Gutscheincode und Otto Gutschein, die cleveren Möglichkeiten einzukaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2010/09/gutscheine-fuer-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den passenden Drucker finden</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2010/07/den-passenden-drucker-finden/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2010/07/den-passenden-drucker-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 07:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Überblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Den passenden Drucker für seinen Computer zu finden ist nicht immer einfach. Es gibt sehr viele Angebote, da kann man leicht den Überblick verlieren. Bei der Wahl seines Druckers für seinen Computer sind einige Gesichtspunkte zu beachten. Man sollte sich genau überlegen, wofür man seinen Drucker benötigt. Nur so kann man die richtige Wahl treffen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den passenden Drucker für seinen Computer zu finden ist nicht immer einfach. Es gibt sehr viele Angebote, da kann man leicht den Überblick verlieren.<br />
<span id="more-47"></span><br />
Bei der Wahl seines Druckers für seinen Computer sind einige Gesichtspunkte zu beachten. Man sollte sich genau überlegen, wofür man seinen Drucker benötigt. Nur so kann man die richtige Wahl treffen.</p>
<p>Der Haken beim Kauf eines günstigen Druckers sind häufig die sehr teuren dazugehörigen <a title="Druckerpatronen" href="http://www.druckerpatronen.de/">Druckerpatronen</a>. Manchmal denkt man, man hätte ein super Schnäppchen gemacht, aber im Endeffekt spart man sich gar kein Geld, weil die Druckerpatronen so teuer sind, dass man im Endeffekt viel mehr Geld ausgibt, als wenn man einen etwas teureren Drucker gekauft hätte.</p>
<p>Es ist also jedem, der sich einen Drucker kaufen will, zu empfehlen sich über die dazugehörigen Preise der Druckerpatronen zu erkundigen. Damit spart man sich viel Ärger und muss seinen Drucker nicht austauschen, weil man unzufrieden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-rat.de/2010/07/den-passenden-drucker-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply Data ohne Mindestvertagslaufzeit</title>
		<link>http://www.medien-rat.de/2010/05/simply-data-ohne-mindestvertagslaufzeit/</link>
		<comments>http://www.medien-rat.de/2010/05/simply-data-ohne-mindestvertagslaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-rat.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Simply Data UMTS-Flatrate wird für 19,95 Euro in den ersten 24 Monaten angeboten. Danach beträgt der monatliche Preis 29,95 Euro. Die Geschwindigkeiten, die mit der Simply UMTS Flatrate erreicht werden können liegen bei maximal 7,2 Mbits/s im Downlink. Allerdings sind diese Geschwindigkeiten nur bis zu einer Datenmenge von 5 GB im Monat verfügbar, danach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Simply Data UMTS-Flatrate wird für 19,95 Euro in den ersten 24 Monaten angeboten. Danach beträgt der monatliche Preis 29,95 Euro. Die Geschwindigkeiten, die mit der Simply UMTS Flatrate erreicht werden können liegen bei maximal 7,2 Mbits/s im Downlink. <span id="more-44"></span>Allerdings sind diese Geschwindigkeiten nur bis zu einer Datenmenge von 5 GB im Monat verfügbar, danach wird die Geschwindigkeit auf maximal 64 Kbit/s im Downloadbereich beschränkt. </p>
<p>Simply Data verlangt für seine Datenflatrate einen einmaligen Anschlusspreis von 24,95 Euro. Dieser ist sowohl bei einer Beantragung ohne Hardware, wie auch bei einem Abschluss, der mit dem Kauf einer Hardware verbunden ist fällig. Als Hardware kann bei Simply Data ein gängiger USB Surf Stick erworben werden. </p>
